דגם של אסדת מקדחה | KG430 | KG430H |
משקל מכונה שלמה | 5250 ק"ג | 5700 ק"ג |
מידות חיצוניות | 6300*2250*2700 מ"מ | 6300*2400*2700 מ"מ |
קשיות קידוח | f=6-20 |
קוטר קידוח | Φ90-152 מ"מ |
עומק קידוח חסכוני | 25 מ' |
מהירות סיבובית | 0-90 סל"ד |
מומנט סיבובי (מקסימום) | 5000N.m(מקסימום) |
כוח הרמה | 40KN |
שיטת הזנה | צילינדר שמן+שרשרת רולר |
מכת הזנה | 3175 מ"מ |
מהירות נסיעה | 0-2.5 קמ"ש |
יכולת טיפוס | ≤30° |
מרווח קרקע | 500 מ"מ |
זווית הטיה של קרן | למטה: 110°, למעלה: 35°, סך הכל: 145° |
זווית נדנדה של בום | שמאל: 91°, ימין: 5°, סך הכל: 96° |
זווית שיפוע של בום מקדחה | למטה: 55°, למעלה: 15°, סך הכל: 70° |
זווית נדנוד של בום מקדחה | שמאל: 32°, ימין: 32°, סך הכל: 64° |
זווית פילוס של המסלול | ±10° |
אורך פיצוי של קרן | 900 מ"מ |
כוח תומך | Yuchai YC4DK80-T302 (58KW / 2200r/min) KG430 |
Yuchai YC4DK100-T304 (73KW / 2200r / min) KG430H |
פטיש DTH | K40 |
מוט קידוח | Φ76*2m+Φ76*3m |
צריכת אוויר | 13-20 מ"ר לדקה |
גובה מקסימלי של חור אופקי | 2850 מ"מ |
גובה מינימלי של חור אופקי | 350 מ"מ |