דגם של אסדת קידוח | KG430 | KG430H |
משקל המכונה השלמה | 5250 ק"ג | 5700 ק"ג |
מידות חיצוניות | 6300*2250*2700 מ"מ | 6300*2400*2700 מ"מ |
קשיות קידוח | f=6-20 |
קוטר קידוח | Φ90-152 מ"מ |
עומק קידוח חסכוני | 25 דקות |
מהירות סיבובית | 0-90 סל"ד |
מומנט סיבובי (מקסימום) | 5000 ניוטון מטר (מקסימום) |
כוח הרמה | 40KN |
שיטת הזנה | גליל שמן + שרשרת גלילים |
מהלך הזנה | 3175 מ"מ |
מהירות נסיעה | 0-2.5 קמ"ש |
כושר טיפוס | ≤30° |
מרווח גחון | 500 מ"מ |
זווית הטיה של הקורה | למטה: 110°, למעלה: 35°, סך הכל: 145° |
זווית הנדנדה של הזרוע | שמאל: 91°, ימין: 5°, סה"כ: 96° |
זווית גובה של זרוע הקידוח | למטה: 55°, למעלה: 15°, סך הכל: 70° |
זווית הנדנדה של זרוע הקידוח | שמאל: 32°, ימין: 32°, סה"כ: 64° |
זווית יישור המסילה | ±10° |
אורך פיצוי של קרן | 900 מ"מ |
כוח תמיכה | Yuchai YC4DK80-T302 (58KW / 2200r/min) KG430 |
יוצ'אי YC4DK100-T304 (73 קילוואט / 2200 סל"ד) KG430H |
פטיש DTH | K40 |
מוט קידוח | Φ76*2 מטר + Φ76*3 מטר |
צריכת אוויר | 13-20 מ"ק/דקה |
גובה מקסימלי של חור אופקי | 2850 מ"מ |
גובה מינימלי של חור אופקי | 350 מ"מ |